1. <blockquote id="ci4jg"><meter id="ci4jg"></meter></blockquote>
      <blockquote id="ci4jg"><meter id="ci4jg"></meter></blockquote><ul id="ci4jg"><legend id="ci4jg"></legend></ul>
      <thead id="ci4jg"><label id="ci4jg"></label></thead>

        市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第三批次)

        蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2021-07-09 16:04:58 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

        市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第三批次)

        被評估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司

                評估基準(zhǔn)日:     2021年6月23日 金額單位:人民幣元
        序號 建筑物名稱 位置 計量單位 建筑面積 評估價值 備注
        月租金 年租金
        1 信號基站 宋灘村    950.00   11,400.00  續(xù)租
        2 蚌埠市供銷合作社聯(lián)合社5樓 中山街153號5樓 18.00   200.00   2,400.00  招租
        3 國慶街綜合樓二樓 國慶街綜合樓二樓 439.31   5,000.00   60,000.00  招租
        4 國慶街綜合樓四樓 國慶街綜合樓四樓 439.31   4,050.00   48,600.00  招租
        5 國慶街綜合樓五樓 國慶街綜合樓五樓 439.31   3,550.00   42,600.00  招租
        6 三耳餅屋 中榮街81號沿華豐街辦公樓東北第一間門面 14.00   3,750.00   45,000.00  續(xù)租
        7 鹵味店 中榮街82號沿華豐街辦公樓一樓門面 5.00   1,500.00   18,000.00  續(xù)租
        8 服裝店 中榮街83號沿華豐街辦公樓一樓門面 32.00   7,500.00   90,000.00  續(xù)租
        9 花鳥市場古玩店 花鳥市場古玩城 9.79   200.00   2,400.00  續(xù)租
        10 紡織廠進(jìn)門西側(cè) 紡織廠進(jìn)門西側(cè)一樓四間房屋 85.00   620.00   7,440.00  招租
        11 喜羊羊奶茶店 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 16.00   3,800.00   53,760.00  招租
        12 天之雅 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 16.00   3,800.00   53,760.00  招租
        13 客必隆炸雞 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 16.00   3,800.00   53,760.00  招租
        14 粑粑坊 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門面 16.00   3,800.00   53,761.00  招租
        序號 宗地名稱 土地位置 計量 單位 面積(㎡) 月租金 年租金 備注
        1 安徽省蚌埠市長淮衛(wèi)鎮(zhèn)淮光路空地 安徽省蚌埠市長淮衛(wèi)鎮(zhèn)淮光路 2,700.00 2,160.00 25,920.00 招租

         

        關(guān)閉】【打印
        在线男人黄网站,人妻无码专区视频网站,久久久久国产一级毛片精品版,亚洲中出在线播放p
        1. <blockquote id="ci4jg"><meter id="ci4jg"></meter></blockquote>
          <blockquote id="ci4jg"><meter id="ci4jg"></meter></blockquote><ul id="ci4jg"><legend id="ci4jg"></legend></ul>
          <thead id="ci4jg"><label id="ci4jg"></label></thead>